CODEX: REC23.5239
Rank Bib Card Competitor Club YOB Time RPoints
1 44 81904 , BDOGS 2007 1 57.11 0.00
2 28 83588 , BDOGS 2007 2 58.53 25.11
3 12 90858 , APEX 2007 3 58.67 27.59
4 37 83017 , WHWTR 2007 4 58.74 28.83
5 42 83251 , SMTRS 2008 5 58.94 32.36
6 26 91997 , BIGWH 2007 6 59.15 36.08
7 40 83644 , VERNO 2007 7 59.18 36.61
8 43 83274 , FERNI 2007 8 59.48 41.91
9 30 82742 , SMTRS 2005 9 59.50 42.27
10 83 92248 , WHIST 2007 10 59.76 46.87
11 59 90697 , VERNO 2007 11 1:00.17 54.12
12 52 93634 , WHIST 2007 12 1:00.29 56.24
13 53 92194 , WHIST 2007 13 1:00.30 56.42
14 55 82904 , SMTRS 2006 14 1:00.76 64.55
15 18 83963 , APEX 2008 15 1:00.89 66.85
16 35 83780 , GROUS 2007 16 1:01.47 77.11
17 39 92862 , BIGWH 2007 17 1:01.51 77.81
18 27 90111 , VERNO 2008 18 1:01.61 79.58
19 31 92245 , WHIST 2007 19 1:01.83 83.47
20 11 83977 , FERNI 2008 20 1:02.13 88.78
21 76 93617 , WHIST 2008 21 1:02.24 90.72
22 80 92366 , WHIST 2007 22 1:02.34 92.49
23 1 92736 , CYPRE 2007 23 1:02.46 94.62
24 75 92351 , WHIST 2007 24 1:02.57 96.56
25 49 92189 , WHIST 2007 25 1:02.58 96.74
26 50 83651 , GKHAT 2007 26 1:02.94 103.10
27 8 83539 , APEX 2008 27 1:02.96 103.46
27 6 83270 , FERNI 2007 27 1:02.96 103.46
29 33 90172 , GROUS 2008 29 1:03.22 108.06
29 84 91204 , BIGWH 2007 29 1:03.22 108.06
31 24 84175 , SMTRS 2007 31 1:03.51 113.19
32 38 83383 , BIGWH 2007 32 1:03.53 113.54
33 67 107924 , WHIST 2007 33 1:04.06 122.91
34 78 93091 , FERNI 2008 34 1:04.11 123.80
35 9 83154 , GROUS 2007 35 1:04.15 124.50
36 41 110529 , SEYMR 2008 36 1:04.26 126.45
37 62 83287 , REDMT 2007 37 1:04.27 126.63
38 3 90041 , REVEL 2008 38 1:04.34 127.86
39 65 83561 , APEX 2007 39 1:04.92 138.12
40 77 83302 , LIGHT 2007 40 1:04.97 139.01
41 36 83268 , FERNI 2007 41 1:05.45 147.49
42 82 90812 , CYPRE 2007 42 1:05.48 148.02
43 32 90861 , APEX 2008 43 1:05.65 151.03
44 60 89943 , GROUS 2008 44 1:05.66 151.21
45 13 118269 , SPAC 2008 45 1:05.95 156.34
46 48 89999 , GROUS 2008 46 1:05.96 156.51
47 4 90707 , VERNO 2007 47 1:05.99 157.04
48 51 83727 , FERNI 2008 48 1:06.31 162.70
49 23 100247 , BIGWH 2007 49 1:06.62 168.19
50 72 91745 , FERNI 2008 50 1:06.87 172.61
51 47 90237 , REVEL 2008 51 1:07.13 177.21
52 87 90315 , REVEL 2008 52 1:07.25 179.33
53 25 94352 , REDMT 2007 53 1:07.31 180.39
54 17 90475 , BIGWH 2007 54 1:07.60 185.52
55 69 90679 , FERNI 2007 55 1:07.87 190.29
56 54 83267 , FERNI 2007 56 1:07.89 190.65
57 73 83846 , FERNI 2008 57 1:07.90 190.82
58 56 90924 , APEX 2008 58 1:07.98 192.24
59 21 92379 , WHIST 2008 59 1:08.46 200.73
60 79 102237 , LIGHT 2007 60 1:08.57 202.67
61 81 89959 , GROUS 2008 61 1:08.61 203.38
62 7 92437 , GROUS 2008 62 1:08.62 203.56
63 85 118270 , SPAC 2007 63 1:08.69 204.79
64 70 107598 , BIGWH 2007 64 1:09.01 210.45
65 68 83668 , PGEOR 2006 65 1:09.18 213.46
66 29 109856 , WHWTR 2008 66 1:09.30 215.58
67 16 84155 , FERNI 2008 67 1:09.44 218.06
68 74 109855 , WHWTR 2008 68 1:10.45 235.92
69 66 90681 , FERNI 2007 69 1:10.46 236.10
70 10 83655 , MTWAS 2007 70 1:10.71 240.52
71 63 109849 , FERNI 2007 71 1:10.90 243.88
72 20 90896 , FERNI 2008 72 1:11.25 250.07
73 14 83625 , LIGHT 2008 73 1:11.79 259.62
74 61 92057 , BIGWH 2008 74 1:12.07 264.57
75 2 91555 , REDMT 2008 75 1:12.74 276.42
76 71 91433 , PGEOR 2008 76 1:13.43 288.62
77 86 83239 , PGEOR 2007 77 1:13.88 296.58
78 19 83452 , LIGHT 2007 78 1:15.04 317.10
22 109308 , CYPRE 2008 DNF
15 90656 , FERNI 2007 DNF
64 90664 , FERNI 2007 DNF
58 83199 , WINDR 2007 DNF
57 92363 , WHIST 2008 DNF
46 82882 , GROUS 2007 DNF
34 83996 , SMTRS 2007 DSQ

Toggle Rank by Run Toggle Dynamic/Static Table Toggle Data Only Toggle Scored Points


RESULTS GENERATED BY:
LISTS USED: Nat / FIS
REPORTED BY: Alpine Results XML Loader: Copyright © 2016 · All Rights Reserved · substratum.ca