Loaded @ 2026-04-16 07:29:31 PST
Alpine Results XML Loaded for: REC25.0469 - 38 racers out of 45 classified

REC25.0469
U10 MALE SL RODEO 2025
Mens NAT 1 RUN SL on 2025-03-16
Hidden Valley Ski Area / Host Club: Muskoka Ski Club  

Jury / Volunteers

TECHNICAL DELEGATE: Norm Greer (CAN)
CHIEF OF RACE: Bruce Howell (CAN)
REFEREE: LAURA Berry (CAN)
CHIEF OF COURSE: Al Cronk (CAN)
START REF: PIERRE MARC LaFOREST (CAN)
FINISH REF: GREG Rose (CAN)
RACE ADMIN: ANNE HoLINGSWORTH (CAN)
CHIEF OF TIMING: STEVE SPENCER (CAN)

Technical Data

START ELEV.: 320
FINISH ELEV.: 210
VERTICAL: 110
HOMOLOGATION:
APPLIED PENALTY: 406.4
CALC PENALTY: 406.40
F VALUE: 730
COURSE SETTER: ()
FORERUNNERS:
# OF GATES: 0 / 0
START TIME: 12:10
WEATHER:
SNOW:
TEMP (start/finish): 0 / 0
Rank Bib Card Competitor Club YOB Time Time RPoints RPoints
1 96 Gervais, Zavier ELAKE 1 17.68 17.68 0.00 0.00
2 72 Wheeler, Fred DEVGL 2 18.21 18.21 21.88 21.88
3 60 Repath, Jacob MSKSC 3 18.69 18.69 41.70 41.70
4 68 Shore, Bennett DEVGL 4 19.10 19.10 58.63 58.63
5 94 Etherington, Jack GEORG 5 20.44 20.44 113.96 113.96
6 85 Sainsbury, Arthur DEVGL 6 21.86 21.86 172.59 172.59
7 81 Newman, Joshua DEVGL 7 21.89 21.89 173.83 173.83
8 62 Cutsey, Alistair DEVGL 8 21.90 21.90 174.24 174.24
9 89 Tharani, Dillon HEIGH 9 22.52 22.52 199.84 199.84
10 59 Orlando, Holden SEARC 10 22.90 22.90 215.53 215.53
11 83 Campbell, Jonathan SEARC 11 23.65 23.65 246.50 246.50
12 77 Butler, Penn GEORG 12 23.67 23.67 247.32 247.32
13 75 Barnicke, Mason CRAIG 13 23.69 23.69 248.15 248.15
14 65 Bivol, Matvei MLTON 14 23.76 23.76 251.04 251.04
15 103 St-Germain, Theo HEIGH 15 23.92 23.92 257.65 257.65
16 104 Cole, Harrison MLTON 16 24.02 24.02 261.78 261.78
17 63 Shimizu, Mason GLA 17 24.31 24.31 273.75 273.75
18 66 Kriz, Charles GLA 18 24.73 24.73 291.09 291.09
19 71 Cahill, Ellis TSCBM 19 25.03 25.03 303.48 303.48
20 76 Lowes, William CRAIG 20 25.24 25.24 312.15 312.15
21 61 Hamelin, Reid CRAIG 21 25.33 25.33 315.87 315.87
22 97 Hemsworth, August GLA 22 25.69 25.69 330.73 330.73
23 101 Mateer, Rory MSFLD 23 25.86 25.86 337.75 337.75
24 93 DeGrace, Renon BATAW 24 26.33 26.33 357.15 357.15
25 100 Parsons, William TSCBM 25 26.63 26.63 369.54 369.54
26 105 Kallio, Sebastian CRAIG 26 27.24 27.24 394.73 394.73
27 78 Cheung, Felix GLA 27 27.25 27.25 395.14 395.14
28 80 Thistle, Anthony BRIMA 28 27.36 27.36 399.68 399.68
29 106 Thiebaud, Jasper BRIMA 29 28.21 28.21 434.78 434.78
30 70 Gnepe, David TSCBM 30 28.31 28.31 438.91 438.91
31 99 Fasano, Alessandro MLTON 31 29.04 29.04 469.05 469.05
32 84 Wen, Henry GLA 32 29.10 29.10 471.53 471.53
33 86 O'Hea, Connor MSKSC 33 31.61 31.61 575.16 575.16
34 95 Mand, Leo HEIGH 34 31.69 31.69 578.47 578.47
35 79 Gadsden, Zane BRIMA 35 31.76 31.76 581.36 581.36
36 74 Sherman, Julian BATAW 36 31.87 31.87 585.90 585.90
37 90 Bell, Brody BATAW 37 31.97 31.97 590.03 590.03
38 67 Murray, Joseph BATAW 38 32.80 32.80 624.30 624.30
69 Chen, Neil Yuan-Guang JOZOW DNS N/A
98 martinek, Hugo GEORG DNF N/A
87 Wellman, Matthew GEORG DNF N/A
64 HUANG, Owen GLA DNF N/A
102 Concessi, Nicholas HEIGH DSQ N/A
92 Moraca, Ryan SEARC DSQ N/A
82 Mand, Max HEIGH DSQ N/A

Toggle Start Order Toggle Rank by Run Toggle Dynamic/Static Table Toggle Data Only Toggle Scored Points


RESULTS GENERATED BY: Split Second Timing Alpine/Snowboard/Cross Country 8.07
LISTS USED: Nat NAT2519.TXT / FIS 0
REPORTED BY: Alpine Results XML Loader: Copyright © 2016 · All Rights Reserved · substratum.ca